Productos textiles de fibra cerámica o sílica diseñados para sellado, protección térmica y aislamiento de componentes.
Ventajas: Flexibilidad, resistencia térmica, fácil instalación.
Aplicaciones: Empaques térmicos, juntas de puertas de hornos, aislamiento de tuberías.
| TEXTILES / CINTAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Propiedad / Producto | REFRAS CLOTH SIL | REFRAS CLOTH 1260 FG | REFRAS CLOTH 1260 INOX | REFRAS TAPE 1260 FG | REFRAS TAPE 1260 INOX |
| Temp. recomendada de uso continuo °C (°F) | 282 (540) | 450 (842) | 1.000 (1.832) | 450 (842) | 1.000 (1.832) |
| Temp. de clasificación °C (°F) | – | 1.260 (2.300) | 1.260 (2.300) | 1.260 (2.300) | 1.260 (2.300) |
| Punto de fusión °C (°F) | 828 (1.523) | – | – | – | – |
| Densidad Nominal (Quemado a temp. uso) kg/m3 (lbs/ft3) | |||||
| Densidad | 1.332 (83) | 500 (31) | 500 (31) | 500 (31) | 500 (31) |
| Composición Química, % (quemado) | |||||
| Al2O3 | 9 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| SiO2 | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| ZrO3 / TiO2 / CaO / MgO / Alk | Variado (Ver ficha) | Trazas | Trazas | Trazas | Trazas |
| Características Físicas y Dimensiones | |||||
| Color | – | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
| Espesor mm (in) | 0,48 (0.17) | 2 a 3 (0.08 a 0.11) | 2 a 3 (0.08 a 0.11) | 2 a 3 (0.08 a 0.11) | 2 a 3 (0.08 a 0.11) |
| Dimensiones (Rollo) mm | 15240 x 1524 x 0.48 | 30000 x 1000 x (2 o 3) | 30000 x 1000 x (2 o 3) | 30000 x 1000 x (2 a 3) | 30000 x 1000 x (2 o 3) |
| Contenido Orgánico % | – | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
| CORDONES – HILO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Propiedad / Producto | REFRAS ROPE REDONDO 1260 FG | REFRAS ROPE REDONDO 1260 INOX | REFRAS ROPE CUADRADO 1260 FG | REFRAS ROPE CUADRADO 1260 INOX | REFRAS HILO 1000 INOX |
| Temp. recomendada de uso continuo °C (°F) | 450 (842) | 1.000 (1.832) | 450 (842) | 1.000 (1.832) | 537 (1.000) |
| Temp. de clasificación °C (°F) | 1.260 (2.300) | 1.260 (2.300) | 1.260 (2.300) | 1.260 (2.300) | – |
| Densidad Nominal (Quemado a temp. uso) kg/m3 (lbs/ft3) | |||||
| Densidad | 500 (31) | 500 (31) | 500 (31) | 500 (31) | – |
| Composición Química, % (quemado) | |||||
| Al2O3 | 46 | 46 | 46 | 46 | – |
| SiO2 | 54 | 54 | 54 | 54 | – |
| Otros (Trazas) | Sí | Sí | Sí | Sí | – |
| Características Físicas y Dimensiones | |||||
| Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
| Espesor / Diámetro mm (in) | 12 a 50 (1/2 a 2) | 12 a 50 (1/2 a 2) | 12 a 50 (1/2 a 2) | 12 a 50 (1/2 a 2) | – |
| Longitud por Rollo/Caja | Varía según diámetro (50m a 10m) | Varía según diámetro (50m a 10m) | Varía según diámetro (10m a 50m) | Varía según diámetro (10m a 50m) | 4950 m (16250 feet) |
| Contenido Orgánico % | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 | – |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.