Paneles rígidos con baja densidad y excelente capacidad aislante, fabricados para operar en ambientes de hasta 1600 °C.
Ventajas: Alta estabilidad dimensional, fácil mecanizado, bajo almacenamiento térmico.
Aplicaciones: Revestimientos secundarios, hornos de laboratorio, cámaras térmicas.
| Propiedad / Producto | REFRASBOARD 1260 | REFRASBOARD S | REFRASBOARD HS | REFRASBOARD HS45 | REFRASBOARD 1427 | REFRASBOARD 1550 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. recomendada de uso continuo °C (°F) | 1.093 (2.000) | 1.093 (2.000) | 1.204 (2.200) | 1.316 (2.400) | 1.350 (2.462) | 1.430 (2.600) |
| Temp. de clasificación °C (°F) | 1.260 (2.300) | 1.260 (2.300) | 1.260 (2.300) | 1.316 (2.400) | 1.427 (2.600) | 1.538 (2.800) |
| Densidad Nominal Mínima kg/m3 (lbs/ft3) | ||||||
| a 110 °C (230°F) | 300 (19) | 320 (20) | 448 (28) | 673 (42) | 300 (19) | 350 (22) |
| Cambio Linear Permanente Mínimo, % ASTM C 11374 | ||||||
| 24 horas @ 1000 °C (1830 °F) | ≤ -3 | < -3 | < -2 | – | – | – |
| 24 horas @ 1140 °C (2100 °F) | – | – | -0.2 | 0,6 | – | – |
| 24 horas @ 1350 °C (2460 °F) | – | – | – | – | ≤ -3 | < -3 |
| Composición Química, % (quemado) | ||||||
| Al2O3 | 42 | 46 | 18 | 55 | 35 | – |
| SiO2 | 56 | 53 | 81 | 35 | 50 | – |
| ZrO3 | – | – | – | – | 15 | – |
| Conductividad Térmica, ASTM C 41786, W/m*K (Btu*in/hr*ft²*°F) | ||||||
| Temp. media a 540 °C (1000 °F) | <0.153 (<-1.06) | 0,11 (0,80) | 0,12 (0,84) | 0,14 (0,96) | <0.153 (<-1.06) | <0.153 (<-1.06) |
| Temp. media a 815 °C (1500 °F) | – | 0,16 (1,12) | 0,16 (1,12) | 0,17 (1,16) | – | – |
| Características Físicas y Dimensiones | ||||||
| Color | Café Claro /Blanco | Blanco | Blanco | Café Claro /Blanco | Blanco | Blanco |
| Espesor mm (in) | 25 & 50mm (1,2) | – | – | – | 25 & 50mm (1,2) | 25 & 50mm (1,2) |
| Dimensiones Espesor 25 mm (1 in) | 1200x1000mm (47.2×39.4 in) | 914x610mm (36×24 in) | 914x610mm (36×24 in) | 914x610mm (36×24 in) | 1200x1000mm (47.2×39.4 in) | 1200x1000mm (47.2×39.4 in) |
| Dimensiones Espesor 50 mm (2 in) | 1200x1000mm (47.2×39.4 in) | 914x610mm (36×24 in) | 914x610mm (36×24 in) | 914x610mm (36×24 in) | 1200x1000mm (47.2×39.4 in) | 1200x1000mm (47.2×39.4 in) |
| Contenido Orgánico % | < 5 | max 6 | max 7 | max 7 | – | – |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.