Láminas delgadas y flexibles para aislamiento térmico y eléctrico, fabricadas con fibras minerales de alta pureza.
Ventajas: Flexibilidad, resistencia al fuego, bajo peso.
Aplicaciones: Juntas de expansión, empaques térmicos, aislamiento eléctrico.
| Tipo / Producto | PAPEL CERÁMICO | FIBRA MINERAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Propiedad | REFRASPAPER 1260 | REFRAS PAPER LB | REFRASMINERAL | REFRASMINERAL PREFORMADO | REFRASMINERAL BLANKET |
| Temp. recomendada de uso continuo °C (°F) | 1.176 (2.150) | 1.000 (1.832) | 650 (1.200) | 650 (1.200) | 650 (1.200) |
| Temp. de clasificación °C (°F) | 1.260 (2.300) | 1.200 (2.192) | 1.000 (1.830) | 1.000 (1.830) | 1.000 (1.830) |
| Punto de fusión °C (°F) | 1.760 (3.200) | – | – | – | – |
| Densidad Nominal Mínima kg/m3 (lbs/ft3) | |||||
| a 110 °C (230°F) | 200 (13) | 160 (10) | 80 a 160 (5 a 10) | 120 a 140 (7.5 a 8.7) | 100 (6) |
| Resistencia a compresión máxima, ASTM 13384, MPa (psi) | |||||
| Secado 18 a 24 Horas a 105 °C | – | – | 0 (9) | 0 (9) | – |
| Cambio Linear Permanente Mínimo, % ASTM C 11374 | |||||
| 24 horas @ 1000 °C (1830 °F) | – | < -2 | -3 | -3 | -3 |
| Quemado 5 horas a 1100 °C | – | < -3 | – | – | – |
| 24 horas @ 1140 °C (2100 °F) | ≤ -3 | – | – | – | – |
| Composición Química, % (quemado) | |||||
| Al2O3 | 47 | 1 | – | – | – |
| SiO2 | 53 | 64 | – | – | – |
| CaO | – | 28 | – | – | – |
| MgO | – | 6 | – | – | – |
| Conductividad Térmica, ASTM C 41786, W/m*K (Btu*in/hr*ft²*°F) | |||||
| Temp. media a 260 °C (500 °F) | 0,06 (0,40) | 0,06 (0,42) | 0,07 (0,48) | 0,07 (0,48) | 0,07 (0,48) |
| Temp. media a 540 °C (1000 °F) | 0,09 (0,63) | 0,10 (0,69) | 0,08 (0,55) | 0,08 (0,55) | 0,08 (0,55) |
| Temp. media a 815 °C (1500 °F) | 0,14 (0,95) | 0,16 (1,11) | – | – | – |
| Temp. media a 1100 °C (2000 °F) | 0,20 (1,38) | – | – | – | – |
| Características Físicas y Dimensiones | |||||
| Color | Blanco | Blanco | Marrón Claro | Marrón Claro | Marrón Claro |
| Espesor mm (in) | 1 a 6 (1/32 a 1/4) | 1 a 6 (1/32 a 1/4) | 50 a 100 (2 a 4) | 25 a 100 (1 a 4) | 25 a 100 (1 a 4) |
| Dimensiones Espesor 25 mm (1 in) | 20000x610x2mm (787x24x5/64) | 40000x610x1mm 20000x610x2mm 15000x610x3mm 10000x610x4 a 6mm | 1200x600x50 a 100mm (47.2x24x2 a 4) | 1000×13 a 91mm (39.4×1/2 a 36) | 1200x600x25 a 100mm (48x24x1 a 4) |
| Dimensiones Espesor 50 mm (2 in) | – | – | 1200x600x50 a 100mm (47.2x24x2 a 4) | 1000×13 a 91mm (39.4×1/2 a 36) | 1200x600x25 a 100mm (48x24x1 a 4) |
| Contenido Orgánico % | < 10 | 2.5 – 5 | – | – | – |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.