Estructuras metálicas flexibles utilizadas como refuerzo para recubrimientos refractarios y anclajes.
Ventajas: Alta resistencia mecánica, estabilidad estructural, facilidad de montaje.
Aplicaciones: Revestimientos de hornos, sistemas de anclaje, soportes de mortero y concreto refractario.
| Propiedad | CS HEX METAL | MALLA HEXMETAL 410 S |
|---|---|---|
| Propiedades Físicas | ||
| Densidad (g/cm3) | – | 7,75 |
| Magnetismo | – | existe |
| Calor específico (J/Kg °C) | – | 460 |
| Conductividad Térmica 100°C (W/m °C) | – | 25,1 |
| Expansión Térmica (10-6/°C) | – | 9,9 |
| Propiedades Mecánicas | ||
| Límite elástico (MPa) | 290 | ≥205 |
| Resistencia a la tracción (MPa) | 390 | ≥410 |
| Elongación (%) | 36 | ≥20 |
| HV | – | ≤200 |
| Composición Química (%) | ||
| C | 0.07 | ≤0,08 |
| Si | 0.17 | ≤1,00 |
| Mn | 0.38 | ≤1,00 |
| P | 0.026 | ≤0,04 |
| S | 0.032 | ≤0,030 |
| Ni | 0.52 | – |
| Cr | 16.21 | 11,0 – 13,50 |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.