Hormigones livianos formulados con agregados aislantes que proporcionan una excelente conductividad térmica reducida, garantizando eficiencia energética y reducción de pérdidas de calor.
Ventajas: Bajo peso, alta capacidad de aislamiento, fácil aplicación.
Aplicaciones: Capas de respaldo, hornos industriales, cámaras de aislamiento térmico.
| Propiedad / Producto | REFRASLIGHT 1000HS | REFRASLIGHT GUN 1100+ | REFRASLIGHT 1000 | REFRASLIGHT 1300Li | REFRASLIGHT 1400 | REFRASLIGHT 1400 HS | REFRASLIGHT 1450 Li |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Método de aplicación recomendado | |||||||
| Vaciado | X | X | X | – | X | X | X |
| Proyectado | – | – | – | X | – | – | X |
| Producto requerido kg/m3 (lbs/ft3) | 1.281 (80) | 913 (57) | 1.100 (69) | 899 (56) | 1.089 (68) | 1330-1537 (83-96) | 1.313 (82) |
| Agua requerida (%) | |||||||
| Vaciado | 36 | Añadido boquilla | >30 | >45 | 30-40 | 25-35 | 35 |
| Proyectado | 29 | – | – | – | – | – | – |
| Temp. recomendada de uso continuo °C (°F) | 1.000 (1.832) | 1.100 (2.000) | 1.000 (1.832) | 1.260 (2.300) | 1.371 (2.500) | 1.371 (2.500) | 1.450 (2.650) |
| Punto de fusión °C (°F) | 1.200 (2.190) | 1.480 (2.700) | 1.200 (2.190) | 1.465 (2.670) | 1.540 (2.800) | 1.540 (2.800) | 1.540 (2.800) |
| Densidad Nominal Mínima kg/m3 (lbs/ft3) | |||||||
| a 110 °C (230°F) | – | – | – | – | – | 1.440 (91) | – |
| Quemado a temperatura de uso | 1.072 (67) | 881 (55) | 1.100 (69) | 883 (55) | <1430 (<89) | 1.320 (82) | 1.410 (88) |
| Módulo de Ruptura máxima, ASTM C13384, MPa (psi) | |||||||
| Secado 18 a 24 Horas a 105 °C | – | – | >1.5 (>217) | 1,85 (270) | 3,9 (<560) | 3,9 (<560) | 3 (500) |
| Quemado 5 horas a 815 °C | 1 (200) | – | >1 (>145) | 1,30 (188) | 3,1 (<450) | 3,1 (<450) | 2 (300) |
| Quemado 5 horas a 1450 °C | 1 (100) | – | – | – | – | – | 10 (1.500) |
| Quemado 5 horas a temp. de uso | – | – | – | – | – | 4,1 (<600) | – |
| Resistencia a compresión máxima, ASTM 13384, MPa (psi) | |||||||
| Secado 18 a 24 Horas a 105 °C | – | 5 (700) | 5 (700) | 5 (680) | 13 (<1900) | 13,3 (<1900) | 8 (1.200) |
| Quemado 5 horas a 540 °C | – | 3 (500) | – | – | – | – | – |
| Quemado 5 horas a 815 °C | 12 (1.800) | 4 (550) | – | 3 (480) | 12 (<1750) | 12,0 (<1750) | 10 (1.400) |
| Quemado 5 horas a 1100 °C | 4,1 (600) | – | 3 (500) | 7 (950) | – | – | 12 (1.800) |
| Quemado 5 horas a temp. de uso | 4,1 (600) | – | – | 7 (950) | – | 11 (<1566) | 12 (1.800) |
| Cambio Linear Permanente Mínimo, % ASTM C 11374 | |||||||
| Secado 18 a 24 Horas a 105 °C | – | – | – | 0 a 0.2 | 0 a -0.3 | 0 – 0.64 | 0 a 0.3 |
| Quemado 5 horas a 815 °C | 0,4 a 1.4 | 0 a 0.2 | – | 0.1 a 0.55 | -0.1 a -0.64 | 0 – 0.64 | 0.1 a 0.3 |
| 24 horas @ 1000 °C | – | – | (0,70) | – | – | – | – |
| Quemado 5 horas a temp. de uso | 1.0 a +0.9 | 0.2 a 1.1 | 0.2 a 1.1 | 1.0 a 1.9 | -0.4 a +0.4 | -0.5 a -1.2 | 0.5 a 1.6 |
| Composición Química, % | |||||||
| Al2O3 | 12 | 38 | 31 | 41 | 44 | 44 | 46 |
| SiO2 | 53 | 37 | 55 | 37 | 35 | 35 | 36 |
| Fe2O3 | 3 | >2 | – | 0,9 | <1 | <1 | 1 |
| TiO2 | 2 | – | – | 1,7 | 2 | 2 | 1,7 |
| CaO | 23 | >11 (libre) | – | 19 | 11 | 11 | 11 |
| MgO | Trazas | – | – | Trazas | Trazas | Trazas | Trazas |
| Alkalis | 4 | – | – | Trazas | 1,3 | 1,3 | Trazas |
| Conductividad Térmica, ASTM C 41786, W/m*K (Btu*in/hr*ft²*°F) | |||||||
| Temp. media a 260 °C (500 °F) | 0,3 (2,1) | – | 0,3 (1,9) | 0,19 (1,5) | 0,27 (1,9) | 0,39 (2,7) | 0,4 (2,7) |
| Temp. media a 540 °C (1000 °F) | 0,4 (3,0) | – | – | 0,21 (1,65) | 0,30 (2,1) | 0,42 (2,9) | 0,4 (2,9) |
| Temp. media a 815 °C (1500 °F) | 0,4 (2,7) | – | 0,4 (2,8) | 0,23 (1,82) | 0,32 (2,3) | 0,43 (3,0) | 0,4 (3,08) |
| Temp. media a 1100 °C (2000 °F) | – | – | – | 0,29 (2,0) | 0,35 (2,5) | 0,49 (3,4) | 0,5 (3,2) |
| Cantidad por empaque kgs (lbs) | 20,0 (44) | 15 (33) | 20 (44) | 15 (33) | 22,5 (50) | 22,5 (50) | 20 (44) |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.