Piezas rígidas de baja densidad que combinan resistencia térmica y mecánica para aplicaciones estructurales de aislamiento.
Ventajas: Baja conductividad, alta durabilidad, fácil instalación.
Aplicaciones: Hornos industriales, hornos de recalentamiento, cámaras aisladas.
| Propiedad / Producto | REFRASBLOCK TP | REFRASBOARD 1000 | REFRASBLOCK 1260 | REFRAS SIL 1000 | REFRAS SIL MAR C | REFRAS SIL MAR I | REFRAS SIL MAR P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. recomendada de uso continuo °C (°F) | 950 (1.742) | 1.093 (2.000) | 1.205 (2.200) | – | 732 (1.350) | – | – |
| Temp. de clasificación °C (°F) | 1.050 (1.922) | 1.260 (2.300) | 1.316 (2.400) | 1.000 (1.832) | – | 1.000 (1.832) | 1.000 (1.832) |
| Punto de fusión °C (°F) | – | – | 1.760 (3.200) | – | – | – | – |
| Densidad Nominal Mínima kg/m3 (lbs/ft3) | |||||||
| a 110 °C (230°F) | 220 (14) | 310 (19) | 200, 240 (12.5, 15) | 250 (16) | 865 (54) | 737 (46) | 961 (60) |
| Módulo de Ruptura máxima, ASTM C13384, MPa (psi) | |||||||
| Secado 18 a 24 Horas a 105 °C | – | – | – | ≥ 0.5 (73) | 900 (63) | 800 (56) | 10 (1.400) |
| Resistencia a compresión máxima, ASTM 13384, MPa (psi) | |||||||
| Secado 18 a 24 Horas a 105 °C | – | – | – | ≥ 0.9 (131) | 15 (2.200) | 7 (1.000) | 21 (3.050) |
| Cambio Linear Permanente Mínimo, % ASTM C 11374 | |||||||
| 24 horas @ 1000 °C (1830 °F) | ≤ 3 | ≤ 3 | < -3 | ≤ -2 | – | < -2 | < -2 |
| Composición Química, % (quemado) | |||||||
| Al2O3 | 42 | 42 | 45 a 47 | 0.39 a 0.42 | – | – | – |
| SiO2 | 56 | 56 | 50 a 53 | 46 a 48 | – | – | – |
| Fe2O3 | – | – | – | 0.3 a 0.4 | – | – | – |
| CaO | – | – | – | 39 a 41 | – | – | – |
| MgO | – | – | – | 0.5 a 0.7 | – | – | – |
| Alkalis | – | – | – | 0.09 a 0.12 | – | – | – |
| Conductividad Térmica, ASTM C 41786, W/m*K (Btu*in/hr*ft²*°F) | |||||||
| Temp. media a 260 °C (500 °F) | – | – | – | 0,10 (0,69) | 0,14 (0,99) | 0,12 (0,80) | 0,16 (1,14) |
| Temp. media a 540 °C (1000 °F) | – | <0.153 (<-1.06) | 0,11 (0,76) | 0,14 (0,97) | 0,15 (1,06) | 0,12 (0,86) | 0,17 (1,17) |
| Temp. media a 815 °C (1500 °F) | 0,12 (0,80) | – | – | 0,22 (1,50) | – | – | – |
| Características Físicas y Dimensiones | |||||||
| Color | Café Claro /Blanco | Café Claro /Blanco | Blanco | Blanco | Gris Claro | Blanco | Blanco |
| Espesor mm (in) | 13, 25 & 50mm (0.5, 1, 2) | 13, 25 & 50mm (0.5, 1, 2) | 76-305 (3-12) | 25 a 120 (1 a 4.75) | 25 a 50 (1 a 2) | 12.7 a 50.8 (1/2 a 2) | 12.7 a 50.8 (1/2 a 2) |
| Dimensiones Espesor 25 mm (1 in) | 1200×600 x(13/25/50)mm | 1200×600 x(13/25/50)mm | 305×305, 500×305 | 600×300, 1000×500, 1000×600 | 1219×2438, 1219×1219, 610×1219 | 1219×2438, 1219×1219, 610×1219 | 1219×2438, 1219×1219, 610×1219 |
| Dimensiones Espesor 50 mm (2 in) | 1200×600 x(13/25/50)mm | 1200×600 x(13/25/50)mm | 305×305, 500×305 | 600×300, 1000×500, 1000×600 | 1219×2438, 1219×1219, 610×1219 | 1219×2438, 1219×1219, 610×1219 | 1219×2438, 1219×1219, 610×1219 |
| Contenido Orgánico % | < 8 | < 6 | – | – | – | – | – |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.