Hormigones refractarios de alto desempeño formulados con cementos de alúmina y agregados seleccionados para ofrecer excelente resistencia mecánica y térmica. Ideales para reparaciones y revestimientos en hornos, calderas y equipos de combustión industrial.
Ventajas: Fácil aplicación, buena adherencia, resistencia a la abrasión y estabilidad dimensional.
Aplicaciones: Fundiciones, cementeras, siderúrgicas y plantas de energía.
| Propiedad / Producto | REFRASCRETE 1000 | REFRASCRETE 1350 | REFRASCRETE 1350 HS | REFRASCRETE 1450 | REFRASCRETE 1550 |
|---|---|---|---|---|---|
| Método de aplicación recomendado | |||||
| Apisonado | X | X | X | X | X |
| Vibración | X | X | X | X | |
| Producto requerido kg/m3 (lbs/ft3) | 2.100 (131) | 2.100 (131) | 2.200 (137) | 2.090 (130) | 2.100 (131) |
| Agua requerida (%) | |||||
| Vibración | 10 a 12 | 10 a 12 | 10 a 12 | 10 a 12 | 11 a 13 |
| Apisonado | 6 a 9 | 6 a 9 | 6 a 9 | 6 a 9 | 6 a 9 |
| Temp. recomendada de uso continuo °C (°F) | 1.100 (2.000) | 1.350 (2.500) | 1.350 (2.500) | 1.500 (2.730) | 1.550 (2.800) |
| Punto de fusión °C (°F) | >1400 (>2550) | >1500 (2.725) | >1500 (2.725) | >1600 (>2900) | 1.705 (3.100) |
| Densidad Nominal Mínima kg/m3 (lbs/ft3) | |||||
| a 110 °C (230°F) | – | 2.000 (124) | 2.200 (137) | 2.100 (131) | 2.130 (133) |
| Quemado a temperatura de uso | 1.550 (97) | 1.800 (112) | 2.000 (124) | 1.900 (119) | 1.938 (121) |
| Módulo de Ruptura máxima, ASTM C13384, MPa (psi) | |||||
| Secado 18 a 24 Horas a 105 °C | 2 (290) | 6 (900) | 9 (1.350) | 6 (900) | 6,9 (1.000) |
| Quemado 5 horas a 815 °C | 2 (290) | 3 (500) | – | 3 (450) | 3,4 (500) |
| Quemado 5 horas a temp. de uso | 4 (580) | 5 (725) | 9 (1.350) | 10 (1.500) | 10,3 (1.500) |
| Resistencia a compresión máxima, ASTM 13384, MPa (psi) | |||||
| Secado 18 a 24 Horas a 105 °C | 5 (725) | 20 (2.900) | 25 (3.625) | 23 (3.400) | 25 (3.625) |
| Quemado 5 horas a 815 °C | 10 (1.500) | 17 (2.500) | – | 17,2 (2.500) | 25 (3.625) |
| Quemado 5 horas a 1100 °C | – | – | 45 (6.526) | – | – |
| Quemado 5 horas a temp. de uso | 12 (1.740) | 25 (3.625) | 55 (7.251) | 30 (4.350) | 30 (4351) |
| Cambio Linear Permanente Mínimo, % ASTM C 1137 | |||||
| Secado 18 a 24 Horas a 105 °C | 0 a 0.3 | 0 a 0.3 | -0.3 a 0 | 0 a 0.3 | 0 a 0.2 |
| Quemado 5 horas a 815 °C | 0.4 a 1.9 | 0.1 a 0.4 | -0.2 a 0 | 0.1 a 0.5 | 0.1 a 0.3 |
| Quemado 5 horas a temp. de uso | 0.9 a 2.1 | 0.5 a +0.8 | -0.5 a +0.4 | 0.5 a +0.8 | -0.5 a +0.4 |
| Composición Química, % (quemado) | |||||
| Al2O3 | 38 | 42 a 45 | <50 | 45 a 47 | 49 |
| SiO2 | 45 | 45 a 50 | >38 | 42 a 44 | 42 |
| Fe2O3 | 1 | 1 | <2.5 | 1,1 | 1 |
| TiO2 | 1 | 1 | Trazas | 2,4 | 2 |
| CaO | 12 | 12 | <8 | 6,4 | 6 |
| MgO | Trazas | Trazas | Trazas | – | Trazas |
| Alkalis | Trazas | Trazas | Trazas | 0,2 | Trazas |
| Conductividad Térmica, ASTM C 41786, W/m*K (Btu*in/hr*ft²*°F) | |||||
| Temp. media a 260 °C (500 °F) | 0,5 (3,3) | 0,5 (3,3) | 0,5 (3,3) | 0,8 (5,6) | 0,9 (6,0) |
| Temp. media a 540 °C (1000 °F) | 0,5 (3,5) | 0,5 (3,5) | 0,5 (3,5) | 0,9 (6,0) | 0,9 (6,3) |
| Temp. media a 815 °C (1500 °F) | 0,6 (3,8) | 0,6 (3,8) | 0,6 (3,8) | 0,92 (6,4) | 1,0 (6,6) |
| Temp. media a 1100 °C (2000 °F) | 0,6 (4,1) | 0,6 (4,1) | 0,6 (4,1) | 0,95 (6,6) | 1,0 (6,7) |
| Cantidad por empaque kgs (lbs) | 25 (55) | 25 (55) | 25 (55) | 25 (55) | 25 (55) |
| Propiedad / Producto | REFRASCRETE 1550 HS | REFRASCRETE 1600 | REFRASCRETE 1600 HS | REFRASCRETE 1650 | REFRASCRETE 1700 |
|---|---|---|---|---|---|
| Método de aplicación recomendado | |||||
| Apisonado | X | X | X | X | X |
| Vibración | X | X | X | X | X |
| Producto requerido kg/m3 (lbs/ft3) | 2.200 (137) | 2.018 (126) | 2.242 (140) | 2.600 (162) | 2.440 (150) |
| Agua requerida (%) | |||||
| Vibración | 12 a 13 | 10 a 12.5 | 8 a 10 | 10 a 12 | 10 a 11.5 |
| Apisonado | – | – | – | 6 a 9 | 6 a 9 |
| Temp. recomendada de uso continuo °C (°F) | 1.550 (2.800) | 1.650 (3.000) | 1.650 (3.000) | 1.680 (3.056) | 1.760 (3.200) |
| Punto de fusión °C (°F) | 1.705 (3.100) | 1.760 (3.200) | 1.760 (3.200) | 1.760 (3.200) | 1.870 (3.400) |
| Densidad Nominal Mínima kg/m3 (lbs/ft3) | |||||
| a 110 °C (230°F) | 2.200 (137) | – | – | 2.600 (162) | 2.440 (150) |
| Quemado a temperatura de uso | 2.000 (124) | 1986-2100 (124-131) | 2.195 (137) | 2.420 (151) | 2.300 (143) |
| Módulo de Ruptura máxima, ASTM C13384, MPa (psi) | |||||
| Secado 18 a 24 Horas a 105 °C | 9 (1.305) | 4.8 a 8.3 (700-1200) | 9 (1.300) | 11 (1.595) | 10 (1.410) |
| Quemado 5 horas a 815 °C | 9 (1.305) | – | – | – | 5 (700) |
| Quemado 5 horas a 1100 °C | – | 1.4 a 2.8 (200-400) | 6 (800) | 11 (1.595) | – |
| Quemado 5 horas a temp. de uso | 10 (1.450) | 3.4 a 6.2 (500-900) | 14 (2.000) | 15 (2.175) | 18 (2.600) |
| Resistencia a compresión máxima, ASTM 13384, MPa (psi) | |||||
| Secado 18 a 24 Horas a 105 °C | 29 (4.206) | 14 a 20.6 (2100-3000) | 48 (7.000) | 30 (4.351) | 54 (7.890) |
| Quemado 5 horas a 815 °C | – | – | – | – | 41 (5.932) |
| Quemado 5 horas a 1100 °C | 50 (7.251) | 10.3 a 13.8 (1500-2000) | 38 (5.500) | 50 (7.251) | – |
| Quemado 5 horas a temp. de uso | 55 (7.977) | 13.8 a 20.7 (2000-3000) | 38 (5.500) | 52 (7.541) | 43 (6.200) |
| Cambio Linear Permanente Mínimo, % ASTM C 1137 | |||||
| Secado 18 a 24 Horas a 105 °C | -0.3 a 0 | 0 a -0.1 | 0 a -0.1 | 0 a 0.1 | 0 a 0.1 |
| Quemado 5 horas a 815 °C | -0.2 a 0 | -0.1 a -0.3 | -0.1 a -0.3 | 0.1 a 0.3 | 0.1 a 0.3 |
| Quemado 5 horas a temp. de uso | -0.5 a +0.4 | -0.5 – 0.5 | 0 to 1 | 0 to +0.3 | 0 to +1.3 |
| Composición Química, % | |||||
| Al2O3 | >50 | 60 | 62 | 70 | 86 |
| SiO2 | >38 | 33 | 32 | 18-20 | 8 |
| Fe2O3 | <2.5 | <1 | <1 | <2.5 | 0,7 |
| TiO2 | Trazas | <1.9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| CaO | <8 | 3,4 | <4 | <8 | 3 |
| MgO | Trazas | Trazas | Trazas | Trazas | Trazas |
| Alkalis | Trazas | Trazas | Trazas | Trazas | Trazas |
| Conductividad Térmica, ASTM C 41786, W/m*K (Btu*in/hr*ft²*°F) | |||||
| Temp. media a 260 °C (500 °F) | 0,9 (6,0) | 1,2 (8,1) | 1,4 (9,7) | 1,4 (9,7) | 1,7 (11,6) |
| Temp. media a 540 °C (1000 °F) | 0,9 (6,3) | 1,1 (7,8) | 1,4 (9,6) | 1,4 (9,6) | 1,6 (11,0) |
| Temp. media a 815 °C (1500 °F) | 1,0 (6,6) | 1,1 (7,7) | 1,4 (9,6) | 1,4 (9,6) | 1,6 (10,8) |
| Temp. media a 1100 °C (2000 °F) | 1,0 (6,7) | 1,1 (7,7) | 1,4 (9,7) | 1,4 (9,7) | 1,5 (10,3) |
| Cantidad por empaque kgs (lbs) | 25 (55) | 25 (55) | 25 (55) | 25 (55) | 25 (55) |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.