Formulados con contenido mínimo de cemento para optimizar su resistencia a altas temperaturas y su densidad estructural. Su colocación mediante vibración asegura una compactación homogénea y un excelente acabado superficial.
Ventajas: Alta densidad, baja porosidad, excelente resistencia mecánica y térmica.
Aplicaciones: Hornos rotatorios, canales de colada, cámaras de combustión.
| Propiedad / Producto | REFRASCRETE 1550 LC UHS | REFRASCRETE 1600 LC UHS | REFRASCRETE 1700 LC UHS | REFRASCRETE 1790 LC UHS |
|---|---|---|---|---|
| Método de aplicación recomendado | ||||
| Vibración | X | X | X | X |
| Producto requerido kg/m3 (lbs/ft3) | 2.290 (143) | 2.290 (143) | 2.800 (174) | 2.810 (175) |
| Agua requerida (%) | ||||
| Vibración | 5.5 a 6.2 | 5.5 a 6.2 | 5.5 a 6.5 | 5.5 a 7 |
| Temp. recomendada de uso continuo °C (°F) | 1.550 (2.800) | 1.600 (2.912) | 1.700 (3.100) | 1.790 (3.250) |
| Punto de fusión °C (°F) | 1.705 (3.100) | 1.690 (3.075) | 1.790 (3.250) | >1840 (>3350) |
| Densidad Nominal Mínima kg/m3 (lbs/ft3) | ||||
| a 110 °C (230°F) | 2.310 (144) | 2.300 (144) | 2.850 (173) | 2.810 (175) |
| Quemado a temperatura de uso | 2.198 (137) | 2.200 (137) | – | 2.610 (163) |
| Módulo de Ruptura máxima, ASTM C13384, MPa (psi) | ||||
| Secado 18 a 24 Horas a 105 °C | 14 (2.000) | 14 (2.000) | – | 26 (3.830) |
| Quemado 5 horas a 815 °C | 14 (2.000) | 14 (2.000) | – | – |
| Quemado 5 horas a 1100 °C | – | – | – | 37 (5.366) |
| Quemado 5 horas a 1450 °C | – | – | – | 39 (5.690) |
| Quemado 5 horas a temp. de uso | – | – | – | 35 (5.000) |
| Resistencia a compresión máxima, ASTM 13384, MPa (psi) | ||||
| Secado 18 a 24 Horas a 105 °C | 114 (16.530) | 114 (16.530) | 140 (20.305) | 185 (26.830) |
| Quemado 5 horas a 815 °C | 112 (16.240) | 112 (16.240) | – | – |
| Quemado 5 horas a 1100 °C | – | – | 180 (26.100) | 213 (30.900) |
| Quemado 5 horas a 1450 °C | – | – | – | 257 (37.275) |
| Quemado 5 horas a temp. de uso | >114 (>16530) | >114 (>16530) | 120 (17.400) | 142 (20.600) |
| Cambio Linear Permanente Mínimo, % ASTM C 11374 | ||||
| Secado 18 a 24 Horas a 105 °C | 0 a 0.2 | 0 a 0.2 | 0 | 0 a 0.1 |
| Quemado 5 horas a 540 °C | – | – | 0,20 | – |
| Quemado 5 horas a 815 °C | 0.1 a 0.2 | 0.1 a 0.2 | – | – |
| Quemado 5 horas a 1100 °C | – | – | – | 0.3 a 0.4 |
| Quemado 5 horas a 1450 °C | – | – | – | 1.0 a 1.4 |
| Quemado 5 horas a temp. de uso | 0.5 a 1.3 | 0.5 a 1.3 | 1.5 | 0 a +0.7 |
| Pérdida por abrasión ASTM C704 cm3 (in3) | – | – | 8 a 10 | 8 a 10 |
| Composición Química, % (quemado) | ||||
| Al2O3 | 46 | 47 a 49 | 78 a 80 | 80 to 84 |
| SiO2 | 47 | 44 a 46 | 13 a 15 | 14 a 17 |
| Fe2O3 | 1,1 | 1 | <1.0 | 0,6 |
| TiO2 | 1,3 | 1 | <1.0 | 1,0 |
| CaO | 1,9 | 2 | 2 | 1,5 |
| MgO | Trazas | Trazas | Trazas | Trazas |
| Alkalis | Trazas | Trazas | Trazas | Trazas |
| Conductividad Térmica, ASTM C 41786, W/m*K (Btu*in/hr*ft²*°F) | ||||
| Temp. media a 260 °C (500 °F) | 1,6 (11,3) | 1,6 (11,3) | – | – |
| Temp. media a 540 °C (1000 °F) | 1,7 (11,6) | 1,7 (11,6) | 2,2 (15,2) | 2,2 (15,2) |
| Temp. media a 815 °C (1500 °F) | 1,7 (11,9) | 1,7 (11,9) | – | – |
| Temp. media a 1100 °C (2000 °F) | 1,8 (12,1) | 1,8 (12,1) | – | – |
| Cantidad por empaque kgs (lbs) | 25 (55) | 25 (55) | 25 (55) | 25 (55) |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.