Diseñados para colada directa o bombeo, estos hormigones autocompactantes ofrecen alta trabajabilidad sin pérdida de resistencia.
Ventajas: Excelente fluidez, fácil instalación, alta resistencia térmica y mecánica.
Aplicaciones: Zonas de difícil acceso, revestimientos monolíticos y componentes con geometrías complejas.
| Propiedad / Producto | REFRASCRETE FLOW 1600 LC | REFRASCRETE FLOW 1650 LC | REFRASCRETE FLOW 1700 LC |
|---|---|---|---|
| Método de aplicación recomendado | |||
| Vibración | X | X | X |
| Producto requerido kg/m3 (lbs/ft3) | 2.680 (167) | 2.680 (167) | 2.930 (183) |
| Agua requerida (%) | |||
| Vibración | 5.8 a 6.2 | 5.8 a 6.2 | 4.8 a 5.2 |
| Temp. recomendada de uso continuo °C (°F) | 1.600 (2.912) | 1.650 (3.012) | 1.700 (3.100) |
| Punto de fusión °C (°F) | 1.700 (3.100) | 1.760 (3.200) | 1.790 (3.250) |
| Densidad Nominal Mínima kg/m3 (lbs/ft3) | |||
| a 110 °C (230°F) | 2.680 (167) | 2.680 (167) | 2.930 (183) |
| Quemado a temperatura de uso | 2.580 (161) | 2.580 (161) | 2.930 (183) |
| Módulo de Ruptura máxima, ASTM C13384, MPa (psi) | |||
| Secado 18 a 24 Horas a 105 °C | 20 (2.900) | 25 (3.625) | 28 (4.060) |
| Quemado 5 horas a 1100 °C | 22 (3.190) | 28 (4.061) | 40 (5.800) |
| Quemado 5 horas a temp. de uso | 20 (2.900) | 25 (3.625) | 38 (5.510) |
| Resistencia a compresión máxima, ASTM 13384, MPa (psi) | |||
| Secado 18 a 24 Horas a 105 °C | 110 (15.955) | 115 (16.680) | 111 (16.100) |
| Quemado 5 horas a 815 °C | 120 (17.400) | – | – |
| Quemado 5 horas a 1100 °C | 130 (18.850) | 141 (20.450) | 192 (27.850) |
| Quemado 5 horas a temp. de uso | 175 (25.380) | 187 (27.122) | 214 (31.040) |
| Cambio Linear Permanente Mínimo, % ASTM C 11374 | |||
| Quemado 5 horas a 815 °C | 0,30 | – | – |
| Quemado 5 horas a 1100 °C | – | 0,20 | 0,10 |
| Quemado 5 horas a temp. de uso | 0,50 | 0,10 | 0,15 |
| Composición Química, % (quemado) | |||
| Al2O3 | 52 a 55 | 57 a 60 | 86 a 88 |
| SiO2 | 42 | 37 | – |
| Fe2O3 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| TiO2 | Trazas | – | Trazas |
| CaO | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
| MgO | – | – | Trazas |
| Alkalis | – | – | Trazas |
| Conductividad Térmica, ASTM C 41786, W/m*K (Btu*in/hr*ft²*°F) | |||
| Temp. media a 540 °C (1000 °F) | 1,6 (11,1) | 1,6 (11,1) | 2,3 (15,9) |
| Cantidad por empaque kgs (lbs) | 25 (55) | 25 (55) | 25 (55) |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.