Material flexible de alta resistencia térmica fabricado con fibras de alúmina-sílice.
Ventajas: Excelente aislamiento, baja conductividad térmica y resistencia al choque térmico.
Aplicaciones: Revestimientos de hornos, calderas, tuberías y equipos de combustión.
| Propiedad / Producto | ALSITRA 1000 | ALSITRA 1200 | ALSITRA 1260 | ALSITRA 1326 | ALSITRA 1427 – Z |
|---|---|---|---|---|---|
| Temp. recomendada de uso continuo °C (°F) | 1.000 (1.830) | 1.170 (2.150) | 1.170 (2.150) | <1250 (<2300) | 1.350 (2.460) |
| Temp. de clasificación °C (°F) | 1.000 (1.830) | 1.200 (2.200) | 1.260 (2.300) | 1.300 (2.372) | 1.427 (2.600) |
| Punto de fusión °C (°F) | 1.760 (3.200) | 1.760 (3.200) | 1.760 (3.200) | 1.760 (3.200) | 1.760 (3.200) |
| Densidad Nominal Mínima kg/m3 (lbs/ft3) | |||||
| a 110 °C (230°F) | 64 a 128 (4 a 8) | 64 a 128 (4 a 8) | 64 a 128 (4 a 8) | 96 a 128 (6 a 8) | 64 a 128 (4 a 8) |
| Quemado a temperatura de uso | 64 a 128 (4 a 8) | 64 a 128 (4 a 8) | 64 a 128 (4 a 8) | 96 a 128 (6 a 8) | 64 a 128 (4 a 8) |
| Cambio Linear Permanente Mínimo, % ASTM C 11374 | |||||
| 24 horas @ 1000 °C (1830 °F) | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | – | – |
| 24 horas @ 1140 °C (2100 °F) | – | – | – | <3 | – |
| 24 horas @ 1260 °C (2300 °F) | – | – | – | <3.5 | – |
| 24 horas @ 1350 °C (2460 °F) | – | – | – | – | ≤ 3 |
| Composición Química, % (quemado) | |||||
| Al2O3 | 40 a 48 | 45 | 46 | 53 | 35 |
| SiO2 | 45 a 55 | 53 | 54 | 46 | 50 |
| ZrO3 | Trazas | Trazas | Trazas | – | 15 |
| TiO2 | Trazas | Trazas | Trazas | Trazas | Trazas |
| CaO / MgO / Alkalis | Trazas | Trazas | Trazas | Trazas | Trazas |
| Conductividad Térmica, ASTM C 41786, W/m*K (Btu*in/hr*ft²*°F) | |||||
| Temp. media a 260 °C (500 °F) | 0,06 (0,44) | 0,06 (0,44) | 0,06 (0,44) | – | 0,06 (0,44) |
| Temp. media a 540 °C (1000 °F) | 0,13 (0,93) | 0,13 (0,93) | 0,13 (0,93) | 0,15 (0,90) | 0,13 (0,93) |
| Temp. media a 815 °C (1500 °F) | 0,23 (1,60) | 0,23 (1,60) | 0,23 (1,60) | 0,21 (1,46) | 0,23 (1,60) |
| Temp. media a 1100 °C (2000 °F) | – | 0,34 (2,34) | 0,34 (2,34) | 0,34 (2,36) | 0,34 (2,34) |
| Temp. media a 1400 °C (2552 °F) | – | – | – | 0,64 (4,44) | – |
| Empaque y Dimensiones | |||||
| Cantidad por empaque m2 (SF), 25mm (1″) | 4,64 (50) | 4,64 (50) | 4,64 (50) | 4,64 (50) | 4,64 (50) |
| Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
| Espesor mm (in) | 25 a 50 mm (1 a 2) | 13 a 50 mm (0.5 a 2) | 13 a 50 mm (0.5 a 2) | 25 a 50 mm (1 a 2) | 13 a 50 mm (0.5 a 2) |
| Dimensiones (Espesor 25mm / 1in) | 7620×610 (300×24) | 7620×610 (300×24) | 7620×610 (300×24) | 7620×610 (300×24) | 7620×610 (300×24) |
| Dimensiones (Espesor 50mm / 2in) | 3810×610 (150×24) | 3810×610 (150×24) | 3810×610 (150×24) | 3810×610 (150×24) | 3810×610 (150×24) |
| Contenido no fiberizado <0.21mm (70 mesh) % | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 | – | ≤ 15 |
| Diámetro µm | 2 a 4 | 2 a 4 | 2 a 4 | 1.5 a 3.5 | 2 a 4 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.