Materiales de última generación con propiedades de aislamiento superiores, diseñados para maximizar la eficiencia energética.
Ventajas: Ultrabaja conductividad térmica, reducción de pérdidas energéticas, larga vida útil.
Aplicaciones: Equipos de alta eficiencia, hornos de precisión, componentes térmicos críticos.
| Propiedad / Producto | REFRAS MP BOARD 950 | REFRASPAPER MP PAPE 950 | REFRAS MP FLEX 950 | REFRAS X 650 BLANKET | REFRAS X 1000 BLANKET |
|---|---|---|---|---|---|
| Temp. recomendada de uso continuo °C (°F) | 900 (1.652) | 900 (1.652) | 900 (1.652) | 650 (1.202) | 1.000 (1.832) |
| Densidad Nominal Mínima kg/m3 (lbs/ft3) | |||||
| a 110 °C (230°F) | 260 a 320 (16 a 20) | 300 a 350 (18.7 a 21.8) | 300 a 350 (18.7 a 21.8) | 220 (14) | 220 (14) |
| Resistencia a compresión máxima, ASTM 13384, MPa (psi) | |||||
| Secado 18 a 24 Horas a 105 °C | >0.2, >0.3, >0.4 (29, 43, 58) | 1 a 3 (145 a 435) | 1 a 3 (145 a 435) | – | – |
| Cambio Linear Permanente Mínimo, % ASTM C 11374 | |||||
| Quemado 5 horas a 815 °C | -1.7 | -1.7 | -1.7 | – | – |
| 24 horas @ 1000 °C (1830 °F) | ≤ 1.9 (900C) | ≤ 1.9 (900C) | ≤ 1.9 (900C) | – | – |
| Conductividad Térmica, ASTM C 41786, W/m*K (Btu*in/hr*ft²*°F) | |||||
| Temp. media a 260 °C (500 °F) | 0.022 a 0.025 (0.15 a 0.17) | 0.022 a 0.025 (0.15 a 0.17) | 0.022 a 0.025 (0.15 a 0.17) | 0,03 (0,215) | 0,03 (0,215) |
| Temp. media a 540 °C (1000 °F) | 0.026 a 0.027 (0.18 a 0.19) | 0.026 a 0.027 (0.18 a 0.19) | 0.026 a 0.027 (0.18 a 0.19) | 0,06 (0,40) | 0,06 (0,40) |
| Temp. media a 815 °C (1500 °F) | 0.033 a 0.034 (0.23 a 0.24) | 0.033 a 0.034 (0.23 a 0.24) | 0.033 a 0.034 (0.23 a 0.24) | – | – |
| Características Físicas y Dimensiones | |||||
| Color | Café Claro /Blanco | Café Claro /Blanco | Café Claro /Blanco | Gris | Gris |
| Espesor mm (in) | 10 a 35 (0.4 a 1.4) | 3 a 10 (0.125 a 0.393) | 3 a 10 (0.125 a 0.393) | 3 a 10 (0.125 a 0.393) | 6,00 (0,25) |
| Dimensiones Espesor 25 mm (1 in) | 1000×500, 500×600, 1000×600, 500x500mm (39.4×19.7, | 300×300, 500×600, 500x500mm (12×12, | 300×300, 500×600, 500x500mm (12×12, | 1500×23-25000×10 / 1500×36-38000×6 / 1500×55-58000×3 (59×905-984×0.4 | 1500×36-38000×6 (59×1417-1496×0.24) |
| Dimensiones Espesor 50 mm (2 in) | 1000×500, 500×600, 1000×600, 500x500mm (39.4×19.7, | 300×300, 500×600, 500x500mm (12×12, | 300×300, 500×600, 500x500mm (12×12, | 1500×23-25000×10 / 1500×36-38000×6 / 1500×55-58000×3 (59×905-984×0.4 | 1500×36-38000×6 (59×1417-1496×0.24) |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.