Ladrillos de alta densidad diseñados para resistir altas cargas térmicas y mecánicas.
Ventajas: Alta durabilidad, baja porosidad, resistencia al desgaste.
Aplicaciones: Hornos metalúrgicos, calderas, incineradores y reactores.
| Propiedad / Producto | LADRILLOS KT 32 | REFRAS TILE | LADRILLO KT 33/34 | LADRILLO 60 ANDALUCITA | LADRILLO 65 | LADRILLO 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. recomendada de uso continuo °C (°F) | 1.706 (3.103) | 1.706 (3.103) | 1.732 (3.150) | 1.755 (3.191) | 1.755 (3.191) | 1.755 (3.191) |
| Temp. de clasificación °C (°F) | <1743 (<3170) | <1743 (<3170) | <1763 (<3205) | >1785 (>3245) | >1785 (>3245) | >1785 (>3245) |
| Densidad Nominal Mínima kg/m3 (lbs/ft3) | ||||||
| a 110 °C (230°F) | 2.000 (125) | 2.000 (125) | 2.150 (134) | 2.600 (162) | 2.400 (150) | 2.500 (156) |
| Resistencia a compresión máxima, ASTM 13384, MPa (psi) | ||||||
| Secado 18 a 24 Horas a 105 °C | 26 (3.700) | 26 (3.700) | 26 (3.700) | 100 (14.503) | 59 (8.528) | 69 (9.950) |
| Cambio Linear Permanente Mínimo, % ASTM C 11374 | ||||||
| 24 horas @ 1350 °C (2460 °F) | +0.1 A -0.4 | +0.1 A -0.4 | – | – | – | – |
| Quemado 5 horas a 1450 °C (2640 °F) | – | – | +0.1 A -0.4 | <-0.3 | <-0.3 | <-0.4 |
| Composición Química, % (quemado) | ||||||
| Al2O3 | 38-40 | 38-40 | 42-45 | 60 | >65 | >75 |
| SiO2 | 56-58 | 56-58 | 52-55 | 37 | <33 | <23 |
| Fe2O3 | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2 | <1,8 | <1,8 |
| Otros (TiO2/CaO/MgO/Alk) | Trazas | Trazas | Trazas | Trazas | Trazas | Trazas |
| Conductividad Térmica, ASTM C 41786, W/m*K (Btu*in/hr*ft²*°F) | ||||||
| Temp. media a 260 °C (500 °F) | 0,48 (3,30) | 0,48 (3,30) | 0,86 (6,00) | – | 1,82 (12,60) | 1,82 (12,60) |
| Temp. media a 540 °C (1000 °F) | 0,50 (3,50) | 0,50 (3,50) | 0,91 (6,30) | – | 1,75 (12,10) | 1,75 (12,10) |
| Temp. media a 815 °C (1500 °F) | 0,55 (3,80) | 0,55 (3,80) | 0,95 (6,60) | 2,02 (14,00) | 1,73 (12,00) | 1,73 (12,00) |
| Temp. media a 1100 °C (2000 °F) | 0,59 (4,10) | 0,59 (4,10) | 0,96 (6,70) | 2,21 (15,32) | 1,77 (12,30) | 1,77 (12,30) |
| Temp. media a 1400 °C (2552 °F) | – | – | – | 2,64 (18,30) | – | – |
| Características Físicas y Dimensiones | ||||||
| Color | Café Claro | Café Claro | Café Claro / Gris | Café claro / Blanco | Café claro / Blanco | Blanco |
| Dimensiones Estándar mm (in) | 230x114x65, 76 152x114x65, 76 342x114x65, 76(9×4.5×2.5, 3 9x6x2.5, 3 13.5×4.5×2.5, 3) | 305×305 x50/76mm(12x12x2, 3) | 230x114x65, 76 152x114x65, 76 342x114x65, 76(9×4.5×2.5, 3 9x6x2.5, 3 13.5×4.5×2.5, 3) | 230x114x65, 76 152x114x65, 76 342x114x65, 76(9×4.5×2.5, 3 9x6x2.5, 3 13.5×4.5×2.5, 3) | 230x114x65, 76 152x114x65, 76 342x114x65, 76(9×4.5×2.5, 3 9x6x2.5, 3 13.5×4.5×2.5, 3) | 230x114x65, 76 152x114x65, 76 342x114x65, 76(9×4.5×2.5, 3 9x6x2.5, 3 13.5×4.5×2.5, 3) |
| Porosidad aparente % | 22-26 | 22-26 | 19-23 | <19 | <22 | <22 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.