Fabricados con altos contenidos de alúmina, ofrecen máxima resistencia química frente a ácidos y escorias.
Ventajas: Alta refractariedad, resistencia a la corrosión y estabilidad estructural.
Aplicaciones: Hornos de fundición, reactores químicos, plantas de tratamiento térmico.
| Propiedad / Producto | LADRILLO 80 | LADRILLO 90 | LADRILLO 99 | LADRILLO ANTAC II | LADRILLO ANTAC III |
|---|---|---|---|---|---|
| Temp. recomendada de uso continuo °C (°F) | 1.755 (3.191) | 1.700 (3.100) | 1.760 (3.200) | 1.148 (2.100) | 1.148 (2.100) |
| Temp. de clasificación °C (°F) | >1785 (>3245) | – | – | – | – |
| Punto de fusión °C (°F) | – | 1.915 (3.480) | 2.015 (3.660) | – | – |
| Densidad Nominal Mínima kg/m3 (lbs/ft3) | |||||
| a 110 °C (230°F) | 2.700 (169) | 3.100 (193) | 3.150 (196) | 2.320 (145) | 2.370 (145) |
| Módulo de Ruptura máxima, ASTM C13384, MPa (psi) | |||||
| Secado 18 a 24 Horas a 105 °C | – | 24 (3.600) | 26 (3.800) | 13,8 (2.000) | 13,8 (2.200) |
| Quemado 5 horas a 1100 °C | – | 31 (4.500) | 20 (2.900) | – | – |
| Quemado 5 horas a 1450 °C | – | 20 (2.900) | 6 (800) | – | – |
| Resistencia a compresión máxima, ASTM 13384, MPa (psi) | |||||
| Secado 18 a 24 Horas a 105 °C | 79 (11.385) | 90 (13.050) | 80 (11.600) | 83 (12.000) | 103 (15.000) |
| Cambio Linear Permanente Mínimo, % ASTM C 11374 | |||||
| 24 horas @ 1000 °C (1830 °F) | – | 1,5 | 0,3 | – | – |
| Quemado 5 horas a 1450 °C | <-0.3 | – | – | – | – |
| Quemado 5 horas a temp. uso | – | – | – | < -3 | < -3 |
| Composición Química, % (quemado) | |||||
| Al2O3 | >80 | 90 | 99 | 28,00 | 28,00 |
| SiO2 | <18 | 9 | 0,2 | 66,30 | 66,30 |
| Fe2O3 | <1,8 | 0,06 | 0,1 | 0,40 | 0,40 |
| TiO2 | Trazas | – | – | 1,70 | 1,70 |
| CaO | Trazas | – | – | 0,35 | 0,35 |
| MgO | Trazas | – | – | 0,65 | 0,65 |
| Alkalis | Trazas | – | – | 2,55 | 2,55 |
| Conductividad Térmica, ASTM C 41786, W/m*K (Btu*in/hr*ft²*°F) | |||||
| Temp. media a 260 °C (500 °F) | 2,60 (18,00) | – | – | 1,20 (8,31) | 1,21 (8,42) |
| Temp. media a 540 °C (1000 °F) | 2,21 (15,30) | – | – | – | – |
| Temp. media a 815 °C (1500 °F) | 1,92 (13,30) | 2,10 (14,56) | 3,46 (23,99) | 1,46 (10,10) | 1,47 (10,20) |
| Temp. media a 1100 °C (2000 °F) | 2,00 (13,87) | – | – | – | – |
| Temp. media a 1400 °C (2552 °F) | 2,23 (15,46) | 2,30 (15,95) | 3,26 (22,60) | – | – |
| Características Físicas y Dimensiones | |||||
| Color | Blanco | Blanco | Blanco | Rojizo | Rojizo |
| Dimensiones Estándar mm (in) | 230x114x65, 76 152x114x65, 76 342x114x65, 76 (9×4.5×2.5, 3 / | 230x114x65, 76 152x114x65, 76 342x114x65, 76 (9×4.5×2.5, 3 / | 230x114x65, 76 152x114x65, 76 342x114x65, 76 (9×4.5×2.5, 3 / | 230x114x65, 76 (9×4.5×2.5, 3) | 230x114x65, 76 (9×4.5×2.5, 3) |
| Porosidad aparente % | <22 | 13 | 16 | <8 | <5 |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.