Recubrimientos y cementos diseñados para proteger superficies sometidas a desgaste o choque térmico, reforzados con fibras metálicas.
Ventajas: Mayor resistencia al impacto, larga vida útil, fácil mantenimiento.
Aplicaciones: Superficies de hornos, canales, conductos y cámaras calientes.
| COATINGS / MASTICS / CEMENTO REPELLO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Propiedad / Producto | REFRAS MEMBRANA AL | REFRAS MEMBRANA SI | REFRAS BOMBEABLE 1000 | REFRAS MOLDEABLE 1000 | REFRAS CEMENTO 1000 |
| Método de aplicación / Vaciado | – | – | – | – | Vaciado (X) |
| Producto requerido kg/m3 (lbs/ft3) | – | 1.201 (75) | max 1507 (max 94) | max 1507 (max 94) | 1.281 (80) |
| Agua requerida (%) Vaciado por vibración | – | – | – | – | 36 |
| Agua requerida (%) Vaciado convencional | – | – | – | – | 29 |
| Temperaturas °C (°F) | |||||
| Temp. recomendada de uso continuo | 1.600 (2.912) | – | 1.037 (1.900) | 1.037 (1.900) | 1.000 (1.832) |
| Temp. de clasificación | – | 1.260 (2.300) | 1.093 (2.000) | 1.093 (2.000) | – |
| Punto de fusión | – | – | – | – | 1.200 (2.190) |
| Propiedades Físicas y Mecánicas | |||||
| Densidad a 110 °C (230°F) | – | – | max 512 (max 32) | max 512 (max 32) | – |
| Densidad quemado a temp. de uso | – | – | – | – | 1.072 (67) |
| Módulo Ruptura (quemado 5h @ 815°C) | – | – | – | – | 1 (200) |
| Resistencia Compresión (quemado 5h @ 815°C) | – | – | – | – | 12 (1.800) |
| Resistencia Compresión (quemado 5h @ 1100°C) | – | – | 0,5 (75) | 0,5 (75) | 4.1 (600) |
| Cambio Linear Permanente Mínimo, % ASTM C 11374 | |||||
| Quemado 5 horas a 815 °C | – | – | – | – | 0,4 a 1.4 |
| 24 horas @ 1140 °C (2100 °F) | – | – | (2,5) | (2,5) | – |
| Quemado 5 horas a temp. de uso | – | – | – | – | 1.0 a +0.9 |
| Composición Química, % (quemado) | |||||
| Al2O3 | 86 | – | min 43 | min 43 | 12 |
| SiO2 | – | 99 | max 66 | max 66 | 53 |
| CaO / Fe2O3 / TiO2 | – | – | – | – | 23 / 3 / 2 |
| Alkalis | – | 1 | – | – | 4 |
| Conductividad Térmica, ASTM C 41786, W/m*K (Btu*in/hr*ft²*°F) | |||||
| Temp. media a 260 °C (500 °F) | – | – | 0,07 (0,50) | 0,07 (0,50) | 0,3 (2,1) |
| Temp. media a 540 °C (1000 °F) | – | – | 0,16 (1,10) | 0,16 (1,10) | 0,4 (3,0) |
| Temp. media a 815 °C (1500 °F) | – | – | – | – | 0,4 (2,7) |
| Empaque y Color | |||||
| Cantidad por empaque kgs (lbs) | – | – | – | – | 20,0 (44) |
| Color | Gris | – | Blanco | Blanco | Gris |
| AGUJAS METÁLICAS DE REFUERZO 304 – 310 SS | |
|---|---|
| Propiedad | REFRAS NEEDLE INOX |
| Temp. recomendada de uso continuo °C (°F) | 1.093 (2.000) |
| Temperatura de clasificación °C (°F) | 1450 (2650) |
| Color | Acero |
| Diámetro µm | 1mm |
| Longitud µm | 25mm (1″) |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.